水質常規五參數分析儀
? 性能特點
· 集數據采集、處理和傳輸于一體,可靠性高,低成本;
· 同時接入5個傳感器、同時測量5種參數,可同時顯示多組測試值;
· 多種輸出信號模塊供選,如無線遠傳,RS485,RS232,4-20mA電流、繼電器輸出;
· 具有數據保存記錄和追憶功能,USB接口可導出保存數據;
· 10.2寸TFT彩色液晶屏,分辨率1024×600;
· 采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性;
儀器電路板采用SMT貼片工藝,提高了產品加工的可靠性。水質常規五參數分析儀
? 技術參數
項目 | 溶解氧 | PH | 電導率 | 濁度儀 | 溫度 |
測量范圍 | 0-20mg/L | 0-14PH | 0-2μs/cm(配J=0.01cm-1) 0-20μs/cm(配J=0.01cm-1) 0-200μs/cm(配J=0.1cm-1) 0-2000μs/cm(配J=1.0cm-1) 0-20000μs/cm(配J=10.0cm-1) | 0-1000NTU | 0-99.9℃ |
分 辨 率 | 0.01 mg/L | 0.1PH 0.01PH 0.001PH | 0.001μs/cm(10以下) 0.01μs/cm(10-100) 0.1μs/cm(100-1000) 1μs/cm(1000以上) | 0.01NTU | 0.1℃ |
準 確 度 | ±0.3mg/L | 0.05 PH | ±1.5%FS | 不超過±10% | ±0.3℃ |
重 復 性 | ±0.15mg/L | ±1.0%FS | ±0.7%FS | 不超過±2%FS | — |
環境要求 | 環境溫度 5℃-55℃ 相對濕度≤85% | 0-99.9℃ | |||
模擬輸出 | 雙路4-20mA、負載750?(可拓展為五路4-20mA) | — | |||
開關輸出 | 雙路繼電器、容量220VAC/5A(可拓展為六路繼電器) | — | |||
數字輸出 | RS485(Modbus協議) | ||||
尺 寸 | 長400mm×寬350mm×高1275mm | ||||
供電電源 | AC220V±10%,(50±5)Hz | ||||
功 耗 | 100W |
- 上一篇:DH331NO硝氮水質在線自動監測儀
- 下一篇:DH336多參數水質在線分析儀